

Profile

藤井 智也 (ふじい ともや)
二級建築士 / 木造建築士 / 京都美術工芸大学大学院1年
所属 京都美術工芸大学大学院 建築学研究科 建築学専攻 齊藤研究室
経歴
2003 京都府宇治市生まれ
2022 京都美術工芸大学 建築学部 建築学科 入学
2022 京都建築大学校 工業専門課程 建築学科 特別の課程 (Wスクール) 入学
2024 京都建築大学校 工業専門課程 建築学科 特別の課程 (Wスクール) 修了
2024 アソシエイト・インテリアプランナー 合格 (2024.08.22)
2024 二級建築士 合格 (2024.12.05) → 登録 (2024.12.25)
2024 木造建築士 合格 (2024.12.05) → 登録 (2024.12.25)
2024 齊藤研究室 配属
2026 京都美術工芸大学 建築学部 建築学科 卒業
2026 京都美術工芸大学大学院 建築学研究科 建築学専攻 入学
2026 Kyobi Archi Selection 佳作・オーディエンス賞一位 受賞
2026 JIA近畿支部 学生卒業設計コンクール 審査員特別賞 受賞
・AutoCAD・Archicad・Rhinoceros|図面作成・基本設計
・Twinmotion・Lumion|レンダリング・空間シーンの検討
・Photoshop・Illustrator・InDesign|図面の整理、プレゼンボード・冊子構成
・Premiere Pro|動画編集・プレゼン動画制作
・Procreate|スケッチ・プロセスドローイング
使用可能ツール
学外コンペ・コンクール等
・JIA近畿支部 学生卒業設計コンクール | 審査員特別賞 受賞
・2022前期 | インテリア | 1820mm×910mm×15mmの合板から椅子を製作する |《親子の空間》| 最優秀作品・公開講評選出
・2022前期 | デザイン | 構成基礎演習「私の部屋の起こし絵」|《僕の居場所》| 校内展示・手書きパース+起こし絵奨励
・2022後期 | 造形 | 立体的な空間構成「10mキューブ」|《陽光(ひみつ)基地》| 優秀作品・校内展示
・2022後期 | 建築 | 小規模ギャラリー「平和を記念する・館」|《レンブラントのアトリエ》| 選外佳作・模型照明表現奨励
・2023前期 | 建築 | 小規模商業施設「ブックカフェ」|《模暖 -modern-》| 優秀作品・大学公式ブログ掲載
・2023前期 | グラフィック | 学期演習 個人プロジェクト「ポストプロダクション」| 優秀作品
・2023前期 | グラフィック | 学期演習 チームプロジェクト「KYOBIWOOD」| 優秀作品・CG映像表現奨励
・2023前期 | 建築 | グループ設計「ふるまいの連続住宅」|《趣味と癒しの住居》| 優秀作品・校内展示
・2023後期 | 建築 | 中規模集合住宅「交流スペースを持つ低層住宅」|《Art Exchange》| 優秀作品・校内展示
・2023後期 | 建築 | 中規模児童施設「まちなかの保育園」|《おのまとぴあ》| 優秀作品・CG映像表現奨励
・2024前期 | 建築 | 中規模商業ビル「アーバン・スモール・オフィス」|《Arch Base》| 選外佳作・ファサードデザイン奨励
・2024後期 | 建築 | 図書館を含む複合施設「京のメディアテーク」|《Librarium》| 優秀作品・CGパース表現奨励
・2024後期 | 建築 | 校内コンペティション「広場建築」|《京師の雨乞い回廊》| 審査員特別賞・CGパース+映像表現奨励
・2025後期 | 建築 | 卒業制作 |《Liminal=Station》| Kyobi Archi Selection 2025 佳作・オーディエンス賞 第一位
学内選出秀作一覧
Spaces in Motion
動きの中で立ち上がる、もうひとつの空間。
A space that unfolds not in stillness, but in motion.
設計演習で生まれた建築などを素材に、時間・音・視点を通じて空間を再構成しています。
呼吸するように変化する光、歩くことで見えてくる奥行き。図面では描ききれない体験を、映像のなかに編みこんでいます。
Using architectural works from studio projects, I recompose spatial experiences through time, sound, and shifting perspectives. The rhythm of light, the depth revealed by movement—these fleeting qualities, often absent in drawings, are traced through film.

.jpg)

%20(copy)%20(copy)%20(copy)%20(copy).jpg)

